
医療フィットネス・パーソナルジム運営
目的:再発予防/可動域・体力向上/姿勢・動作の最適化
対象:運動をやり直したい方、デスクワークの不調、日常動作を軽くしたい方
内容
- 初回ヒアリング&簡易評価(姿勢・可動域・基礎体力)
- 課題の言語化(例:股関節内旋不足/肩甲帯の安定性 等)
- セッション(フォーム習得・負荷調整・呼吸・コア)
- 自宅メニュー(動画/回数・頻度の目安)
- セッションごとのミニレポート(次回までの最小タスク提示)
進め方
体験・相談 → 初回評価(45–60分) → 4–8週間の短期設計 → 実施(週1目安)+自宅タスク → 再評価・定着化
成果イメージ
- 椅子からの立ち上がり・階段が軽くなる
- デスクワーク中の肩首の張り軽減
- 正しいフォームで“怖さ”が減る
健康支援・ヘルスケアコンサルティング
目的:続く生活習慣の設計(運動・食事・睡眠・活動量)
対象:個人/小規模事業・チーム(小さく健康施策を始めたい)
内容
- 生活リズムと制約の把握(時間帯・通勤・家事・勤務形態)
- “最小ステップ”の行動設計(例:朝3分の関節準備/昼30秒の姿勢リセット/就寝前1分の呼吸)
- シンプルなトラッキング(カレンダー・チェックリスト)
- オンライン面談(振り返り/微調整)
成果物
行動設計シート/チェックリスト/改善メモ
備考
医療行為・治療助言は行いません。
必要に応じて受診を推奨。

料金プラン
| メニュー | 料金 | 目安・内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 体験・相談(45分) | ¥3,300 | ゴール共有/禁忌確認/簡易チェック | 初回限定 |
| 初回評価(60分) | ¥6,600 | 姿勢・可動域・基礎体力評価/課題の言語化 | 要約レポ付 |
| パーソナル(60分・単発) | ¥8,800/回 | 可動域→安定性→フォーム習得/自宅メニュー | 医療行為は不実施 |
| 回数券 4回 | ¥33,000 | 週1×1か月で基礎定着 | @¥8,250/有効2か月 |
| 回数券 8回 | ¥61,600 | 可動域拡張+フォーム安定 | @¥7,700/有効4か月 |
| 回数券 12回 | ¥87,120 | 動作の転用(上げる・持つ・歩く 等) | @¥7,260/有効6か月 |
| 短期集中4週間 | ¥39,600 | 60分×4回+初回/再評価(要約) | 習慣化の土台 |
| 短期集中8週間 | ¥79,200 | 60分×8回+初回/再評価(要約) | 日常動作へ転用 |
| 月額ライト | ¥17,600/月 | 60分×2+自宅メニュー更新 | チャット相談可 |
| 月額スタンダード | ¥33,000/月 | 60分×4+フォーム振り返り動画 | チャット相談可 |
| オンライン相談(30/60分) | ¥3,300/¥5,500 | 習慣設計/メニュー調整 | Zoom可 |
| 法人・健康施策設計 | ¥55,000〜 | 現状把握→最小ステップ設計→資料一式 | 規模見積 |
| 法人・月次伴走(60分×2/月) | ¥33,000〜 | 振り返り/KPI管理/改善メモ | オンライン中心 |
| 出張料 | ¥0〜 | 世田谷区内¥0、23区¥1,100〜 | 施設利用料は実費 |
